RIVAL ID | MARKER | BACKGROUND |
average | フェスト | オーシャン |
TOTAL BEST SCORE | LAST PLAY |
--- / ---位 | 2022/9/1 05:14 @Nazzo-Non-Place |
PLAYED TUNES | FULLCOMBO | EXCELLENT |
3798 TUNE | 764 回 / 2054 譜面 | 97 回 / 0 譜面 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE | 989081 | 989298 | 986633 | 988337 | |
TBS | 3956324 | 3957194 | 3946533 | 11860051 | |
jubeat | 1 | 990076 | 984751 | 981392 | 985406 |
saucer | 1 | 986905 | 985373 | 986222 | 986166 |
prop | 1 | 992904 | 993771 | 989849 | 992174 |
clan | 1 | 986439 | 993299 | 989070 | 989602 |
FULLCOMBO | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 12 / 12 | |
EXCELLENT | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 12 | |
gr1 | 0 ( 0 / 4 ) | 0 ( 0 / 4 ) | 0 ( 0 / 4 ) | 0 ( 0 / 12 ) | |
gr2 | 0 ( 0 / 4 ) | 0 ( 0 / 4 ) | 0 ( 0 / 4 ) | 0 ( 0 / 12 ) | |
gr3 | 0 ( 0 / 4 ) | 0 ( 0 / 4 ) | 0 ( 0 / 4 ) | 0 ( 0 / 12 ) | |
RATING SSS | 4 ( 4 / 4 ) | 4 ( 4 / 4 ) | 4 ( 4 / 4 ) | 12 ( 12 / 12 ) | |
RATING SS | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 12 / 12 ) | |
RATING S | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 12 / 12 ) | |
RATING A | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 12 / 12 ) | |
RATING B | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 12 / 12 ) | |
RATING C | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 12 / 12 ) | |
RATING D | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 12 / 12 ) | |
RATING E | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 4 / 4 ) | 0 ( 12 / 12 ) | |
NO PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vsAve 勝敗数 | 0 - 0 - 4 | 0 - 0 - 4 | 0 - 0 - 4 | 0 - 0 - 12 | |
未解禁楽曲数: 0 |