RIVAL ID | MARKER | BACKGROUND |
average | フェスト | オーシャン |
TOTAL BEST SCORE | LAST PLAY |
--- / ---位 | 2022/9/1 05:14 @Nazzo-Non-Place |
PLAYED TUNES | FULLCOMBO | EXCELLENT |
3798 TUNE | 764 回 / 2054 譜面 | 97 回 / 0 譜面 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE | 992682 | 993355 | 992693 | 992910 | |
TBS | 992682 | 993355 | 992693 | 2978730 | |
saucer | 1 | 992682 | 993355 | 992693 | 992910 |
FULLCOMBO | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | |
EXCELLENT | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | |
gr1 | 0 ( 0 / 1 ) | 0 ( 0 / 1 ) | 0 ( 0 / 1 ) | 0 ( 0 / 3 ) | |
gr2 | 0 ( 0 / 1 ) | 0 ( 0 / 1 ) | 0 ( 0 / 1 ) | 0 ( 0 / 3 ) | |
gr3 | 0 ( 0 / 1 ) | 0 ( 0 / 1 ) | 0 ( 0 / 1 ) | 0 ( 0 / 3 ) | |
RATING SSS | 1 ( 1 / 1 ) | 1 ( 1 / 1 ) | 1 ( 1 / 1 ) | 3 ( 3 / 3 ) | |
RATING SS | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 3 / 3 ) | |
RATING S | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 3 / 3 ) | |
RATING A | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 3 / 3 ) | |
RATING B | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 3 / 3 ) | |
RATING C | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 3 / 3 ) | |
RATING D | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 3 / 3 ) | |
RATING E | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 1 / 1 ) | 0 ( 3 / 3 ) | |
NO PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vsAve 勝敗数 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 3 | |
未解禁楽曲数: 0 |
LANA - ココロノキオク - | 992682 | 993355 | 992693 | |||||||
vsAve 0 | vsAve 0 | vsAve 0 | ||||||||
更新日 : 2022/8/2 | 更新日 : 2022/8/2 | 更新日 : 2022/8/2 |