RIVAL ID | MARKER | BACKGROUND |
average | フェスト | オーシャン |
TOTAL BEST SCORE | LAST PLAY |
--- / ---位 | 2022/9/1 05:14 @Nazzo-Non-Place |
PLAYED TUNES | FULLCOMBO | EXCELLENT |
3798 TUNE | 764 回 / 2054 譜面 | 97 回 / 0 譜面 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE | 990560 | 991574 | 986696 | 989610 | |
TBS | 6933923 | 6941019 | 6906875 | 20781817 | |
jubeat | 1 | 988888 | 988361 | 968716 | 981988 |
ripples | 1 | 994318 | 986753 | 987684 | 989585 |
saucer | 1 | 992682 | 993355 | 992693 | 992910 |
prop | 1 | 990471 | 983154 | 987232 | 986952 |
Qubell | 1 | 989520 | 995572 | 986542 | 990544 |
clan | 1 | 991464 | 996282 | 992332 | 993359 |
festo | 1 | 986580 | 997542 | 991676 | 991932 |
FULLCOMBO | 7 / 7 | 7 / 7 | 6 / 7 | 20 / 21 | |
EXCELLENT | 0 / 7 | 0 / 7 | 0 / 7 | 0 / 21 | |
gr1 | 0 ( 0 / 7 ) | 0 ( 0 / 7 ) | 0 ( 0 / 7 ) | 0 ( 0 / 21 ) | |
gr2 | 0 ( 0 / 7 ) | 0 ( 0 / 7 ) | 0 ( 0 / 7 ) | 0 ( 0 / 21 ) | |
gr3 | 1 ( 1 / 7 ) | 1 ( 1 / 7 ) | 0 ( 0 / 7 ) | 2 ( 2 / 21 ) | |
RATING SSS | 6 ( 7 / 7 ) | 6 ( 7 / 7 ) | 6 ( 6 / 7 ) | 18 ( 20 / 21 ) | |
RATING SS | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 1 ( 7 / 7 ) | 1 ( 21 / 21 ) | |
RATING S | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 21 / 21 ) | |
RATING A | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 21 / 21 ) | |
RATING B | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 21 / 21 ) | |
RATING C | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 21 / 21 ) | |
RATING D | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 21 / 21 ) | |
RATING E | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 7 / 7 ) | 0 ( 21 / 21 ) | |
NO PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vsAve 勝敗数 | 0 - 0 - 7 | 0 - 0 - 7 | 0 - 0 - 7 | 0 - 0 - 21 | |
未解禁楽曲数: 0 |