RIVAL ID | MARKER | BACKGROUND |
average | フェスト | オーシャン |
TOTAL BEST SCORE | LAST PLAY |
--- / ---位 | 2022/9/1 05:14 @Nazzo-Non-Place |
PLAYED TUNES | FULLCOMBO | EXCELLENT |
3798 TUNE | 764 回 / 2054 譜面 | 97 回 / 0 譜面 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE | 982566 | 995571 | 989845 | 989327 | |
TBS | 1965133 | 1991143 | 1979690 | 5935966 | |
clan | 1 | 986439 | 993299 | 989070 | 989602 |
festo | 1 | 978694 | 997844 | 990620 | 989052 |
FULLCOMBO | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 6 / 6 | |
EXCELLENT | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 6 | |
gr1 | 0 ( 0 / 2 ) | 0 ( 0 / 2 ) | 0 ( 0 / 2 ) | 0 ( 0 / 6 ) | |
gr2 | 0 ( 0 / 2 ) | 0 ( 0 / 2 ) | 0 ( 0 / 2 ) | 0 ( 0 / 6 ) | |
gr3 | 0 ( 0 / 2 ) | 1 ( 1 / 2 ) | 0 ( 0 / 2 ) | 1 ( 1 / 6 ) | |
RATING SSS | 1 ( 1 / 2 ) | 1 ( 2 / 2 ) | 2 ( 2 / 2 ) | 4 ( 5 / 6 ) | |
RATING SS | 1 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 1 ( 6 / 6 ) | |
RATING S | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 6 / 6 ) | |
RATING A | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 6 / 6 ) | |
RATING B | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 6 / 6 ) | |
RATING C | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 6 / 6 ) | |
RATING D | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 6 / 6 ) | |
RATING E | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 2 / 2 ) | 0 ( 6 / 6 ) | |
NO PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vsAve 勝敗数 | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 6 | |
未解禁楽曲数: 0 |