RIVAL ID | MARKER | BACKGROUND |
average | フェスト | オーシャン |
TOTAL BEST SCORE | LAST PLAY |
--- / ---位 | 2022/9/1 05:14 @Nazzo-Non-Place |
PLAYED TUNES | FULLCOMBO | EXCELLENT |
3798 TUNE | 764 回 / 2054 譜面 | 97 回 / 0 譜面 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE | 983933 | 967339 | 948798 | 966690 | |
TBS | 7871466 | 7738714 | 7590385 | 23200565 | |
copious | 1 | 972636 | 963994 | 975602 | 970744 |
saucer | 1 | 987428 | 965047 | 953341 | 968605 |
Qubell | 2 | 976765 | 958350 | 950190 | 961768 |
clan | 2 | 989189 | 974241 | 963951 | 975793 |
festo | 2 | 989747 | 972245 | 916580 | 959524 |
FULLCOMBO | 7 / 8 | 0 / 8 | 0 / 8 | 7 / 24 | |
EXCELLENT | 0 / 8 | 0 / 8 | 0 / 8 | 0 / 24 | |
gr1 | 0 ( 0 / 8 ) | 0 ( 0 / 8 ) | 0 ( 0 / 8 ) | 0 ( 0 / 24 ) | |
gr2 | 0 ( 0 / 8 ) | 0 ( 0 / 8 ) | 0 ( 0 / 8 ) | 0 ( 0 / 24 ) | |
gr3 | 0 ( 0 / 8 ) | 0 ( 0 / 8 ) | 0 ( 0 / 8 ) | 0 ( 0 / 24 ) | |
RATING SSS | 6 ( 6 / 8 ) | 0 ( 0 / 8 ) | 0 ( 0 / 8 ) | 6 ( 6 / 24 ) | |
RATING SS | 2 ( 8 / 8 ) | 8 ( 8 / 8 ) | 5 ( 5 / 8 ) | 15 ( 21 / 24 ) | |
RATING S | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 8 / 8 ) | 3 ( 8 / 8 ) | 3 ( 24 / 24 ) | |
RATING A | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 24 / 24 ) | |
RATING B | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 24 / 24 ) | |
RATING C | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 24 / 24 ) | |
RATING D | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 24 / 24 ) | |
RATING E | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 8 / 8 ) | 0 ( 24 / 24 ) | |
NO PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vsAve 勝敗数 | 0 - 0 - 8 | 0 - 0 - 8 | 0 - 0 - 8 | 0 - 0 - 24 | |
未解禁楽曲数: 0 |