RIVAL ID | MARKER | BACKGROUND |
average | フェスト | オーシャン |
TOTAL BEST SCORE | LAST PLAY |
--- / ---位 | 2022/9/1 05:14 @Nazzo-Non-Place |
PLAYED TUNES | FULLCOMBO | EXCELLENT |
3798 TUNE | 764 回 / 2054 譜面 | 97 回 / 0 譜面 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE | 980468 | 968616 | 951903 | 966996 | |
TBS | 13726552 | 13560634 | 13326648 | 40613834 | |
ripples | 1 | 973838 | 959304 | 958768 | 963970 |
copious | 1 | 972636 | 963994 | 975602 | 970744 |
copious APPEND | 2 | 968382 | 967439 | 963843 | 966555 |
saucer | 4 | 979026 | 967176 | 965555 | 970586 |
prop | 1 | 980492 | 976737 | 968085 | 975104 |
festo | 5 | 989343 | 971402 | 926856 | 962534 |
FULLCOMBO | 14 / 14 | 5 / 14 | 0 / 14 | 19 / 42 | |
EXCELLENT | 0 / 14 | 0 / 14 | 0 / 14 | 0 / 42 | |
gr1 | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 42 ) | |
gr2 | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 42 ) | |
gr3 | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 42 ) | |
RATING SSS | 8 ( 8 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 8 ( 8 / 42 ) | |
RATING SS | 6 ( 14 / 14 ) | 14 ( 14 / 14 ) | 9 ( 9 / 14 ) | 29 ( 37 / 42 ) | |
RATING S | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 5 ( 14 / 14 ) | 5 ( 42 / 42 ) | |
RATING A | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 42 / 42 ) | |
RATING B | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 42 / 42 ) | |
RATING C | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 42 / 42 ) | |
RATING D | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 42 / 42 ) | |
RATING E | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 42 / 42 ) | |
NO PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vsAve 勝敗数 | 0 - 0 - 14 | 0 - 0 - 14 | 0 - 0 - 14 | 0 - 0 - 42 | |
未解禁楽曲数: 0 |