RIVAL ID | MARKER | BACKGROUND |
average | フェスト | オーシャン |
TOTAL BEST SCORE | LAST PLAY |
--- / ---位 | 2022/9/1 05:14 @Nazzo-Non-Place |
PLAYED TUNES | FULLCOMBO | EXCELLENT |
3798 TUNE | 764 回 / 2054 譜面 | 97 回 / 0 譜面 |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | ||
TOTAL AVERAGE | 990441 | 990211 | 983406 | 988019 | |
TBS | 13866182 | 13862965 | 13767685 | 41496832 | |
knit | 1 | 987268 | 963799 | 976059 | 975708 |
saucer | 3 | 988968 | 984964 | 985713 | 986548 |
Qubell | 2 | 994087 | 995894 | 988292 | 992758 |
clan | 1 | 986439 | 993299 | 989070 | 989602 |
festo | 7 | 991056 | 994169 | 981261 | 988829 |
FULLCOMBO | 14 / 14 | 14 / 14 | 12 / 14 | 40 / 42 | |
EXCELLENT | 0 / 14 | 0 / 14 | 0 / 14 | 0 / 42 | |
gr1 | 3 ( 3 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 3 ( 3 / 42 ) | |
gr2 | 1 ( 4 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 1 ( 4 / 42 ) | |
gr3 | 0 ( 4 / 14 ) | 3 ( 3 / 14 ) | 0 ( 0 / 14 ) | 3 ( 7 / 42 ) | |
RATING SSS | 9 ( 13 / 14 ) | 9 ( 12 / 14 ) | 10 ( 10 / 14 ) | 28 ( 35 / 42 ) | |
RATING SS | 1 ( 14 / 14 ) | 2 ( 14 / 14 ) | 4 ( 14 / 14 ) | 7 ( 42 / 42 ) | |
RATING S | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 42 / 42 ) | |
RATING A | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 42 / 42 ) | |
RATING B | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 42 / 42 ) | |
RATING C | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 42 / 42 ) | |
RATING D | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 42 / 42 ) | |
RATING E | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 14 / 14 ) | 0 ( 42 / 42 ) | |
NO PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vsAve 勝敗数 | 0 - 0 - 14 | 0 - 0 - 14 | 0 - 0 - 14 | 0 - 0 - 42 | |
未解禁楽曲数: 0 |